2017-11-23 16:44:46来源:

| 专业 | 夏季高考 | 春季高考 (土建类) |
|||
| 文史 | 理工 | 校企合作 | |||
| 文 | 理 | ||||
| 建筑经济管理(建筑会计与投资审计) | 25 | 25 | |||
| 公共事务管理 | 25 | 25 | |||
| 工程造价 | 10 | 10 | 50 | ||
| 工程测量技术 | 10 | 20 | 20 | ||
| 建筑工程技术 | 10 | 10 | 30 | ||
| 建筑钢结构工程技术 | 10 | 20 | 20 | ||
| 地下与隧道工程技术 | 25 | 25 | |||
| 城乡规划 | 15 | 25 | |||
| 建筑动画与模型制作 | 25 | 10 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
| 建设工程管理 | 15 | 15 | |||
| 建设工程监理 | 30 | 30 | |||
| 物业管理 | 30 | 20 | 20 | ||
| 房地产经营与管理 | 20 | 20 | |||
| 房地产检测与估价 | 20 | 20 | |||
| 建筑设备工程技术 | 20 | 20 | |||
| 环境工程技术(一对一业界导师培养) | 15 | 15 | 20 | ||
| 环境评价与咨询服务(一对一业界导师培养) | 20 | 20 | 20 | ||
| 工业节能技术(建筑新能源工程技术) | 20 | 20 | |||
上一条:山东海事职业学院单招招生计划
下一条:济南工程职业技术学院单招招生计划