2017-11-25 10:07:12来源:

| 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | ||
| 招生类别 | 预计 招生数 |
招生类别 | 预计 招生数 |
|
| 水利水电建筑工程 | 文理 | 20 | 土建 | 20 |
| 道路桥梁工程技术 | 文理 | 20 | 土建 | 20 |
| 工程测量技术 | 文理 | 20 | 土建 | 20 |
| 地籍测绘与土地管理 | 文理 | 20 | 土建 | 20 |
| 高速铁道工程技术 | 文理 | 20 | 土建 | 20 |
| 建筑工程技术(与山东万斯达校企合作装配化施工方向) | 文理 | 20 | 土建 | 20 |
| 建设工程监理 | 文理 | 20 | 土建 | 10 |
| 建筑装饰工程技术 | 文理 | 20 | 土建 | 20 |
| 土木工程检测技术 | 文理 | 20 | 土建 | 10 |
| 给排水工程技术 | 文理 | 20 | 土建 | 10 |
| 环境工程技术 | 文理 | 20 | 土建 | 10 |
| 水务管理 | 文理 | 20 | 土建 | 10 |
| 园林工程技术 | 文理 | 20 | 农林果蔬 | 20 |
| 机电一体化技术 | 文理 | 20 | 机电一体化 | 20 |
| 制冷与空调技术 | 文理 | 20 | 机电一体化 | 20 |
| 无人机应用技术(与北京韦加校企合作) | 文理 | 20 | 机电一体化 | 20 |
| 机电设备维修与管理 | 文理 | 20 | 机电一体化 | 20 |
| 机械设计与制造 | 文理 | 20 | 机械 | 20 |
| 数控技术 | 文理 | 20 | 机械 | 20 |
| 模具设计与制造 | 文理 | 20 | 机械 | 10 |
| 电子信息工程技术 | 文理 | 20 | 电工电子 | 10 |
| 电气自动化技术 | 文理 | 20 | 电工电子 | 20 |
| 通信技术 | 文理 | 20 | 电工电子 | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 文理 | 20 | 汽车 | 20 |
| 计算机应用技术 | 文理 | 20 | 信息技术 | 20 |
| 软件技术 | 文理 | 20 | 信息技术 | 20 |
| 动漫制作技术 | 文理 | 20 | 信息技术 | 10 |
| 云计算技术与应用(与南京55所校企合作) | 文理 | 20 | 信息技术 | 20 |
| 金融管理 | 文理 | 20 | 财经 | 20 |
| 投资与理财 | 文理 | 20 | 财经 | 10 |
| 建筑经济管理 | 文理 | 20 | 财经 | 10 |
| 物流管理 | 文理 | 20 | 商贸 | 20 |
| 报关与国际货运 | 文理 | 20 | 商贸 | 10 |
| 商务英语 | 文理 | 20 | 商贸 | 20 |
| 酒店管理 | 文理 | 20 | 旅游服务 | 10 |
| 旅游管理 | 文理 | 20 | 旅游服务 | 20 |
| 建设工程管理 | 文理 | 13 | ||
| 供用电技术 | 文理 | 12 | ||
| 计算机网络技术 | 文理 | 12 | ||
| 资产评估与管理 | 文理 | 12 |
||
上一条:山东信息职业技术学院单招招生计划
下一条:山东科技职业学院单招招生计划