2017-11-27 10:27:56来源:

| 专业 | 夏季高考 | 春季高考 | ||
| 文史 | 理工 | 专业类别 | 计划 | |
| 物联网应用技术(订单班) | 11 | 11 | 信息技术 | 12 |
| 软件技术(校企合作) | 10 | 15 | 信息技术 | 30 |
| 应用电子技术 | 电工电子 | 7 | ||
| 数字媒体应用技术 | 5 | 信息技术 | 8 | |
| 电气自动化技术 | 电工电子 | 20 | ||
| 数控技术 | 机械 | 20 | ||
| 机电一体化技术 | 机电一体化 | 20 | ||
| 服装与服饰设计 | 服装 | 20 | ||
| 动漫设计(订单班) | 10 | 15 | 信息技术 | 20 |
| 数字媒体艺术设计(校企合作) | 25 | 15 | 信息技术 | 20 |
| 电子商务(订单班) | 10 | 10 | 财经 | 20 |
| 金融管理 | 财经 | 20 | ||
| 冷链物流技术与管理 | 10 | 10 | 商贸 | 10 |
| 建筑工程技术(订单班) | 3 | 7 | 土建 | 25 |
| 建筑电气工程技术 | 8 | 12 | 土建 | 10 |
| 建筑装饰工程技术(订单班) | 10 | 10 | 土建 | 10 |
| 商务英语 | 商贸 | 10 | ||
| 应用韩语 | 7 | 3 | 商贸 | 25 |
| 商务英语(校企合作) | 14 | 20 | 信息技术 | 2 |
| 商务日语(校企合作) | 14 | 20 | 信息技术 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 3 | 财经 | 16 |
| 餐饮管理 | 6 | 6 | 旅游服务 | 15 |
| 烹调工艺与营养 | 8 | 5 | 烹饪 | 13 |
| 旅游管理 | 6 | 6 | 旅游服务 | 5 |
| 空中乘务(订单班) | 15 | 5 | 旅游服务 | 40 |
| 酒店管理(校企合作) | 38 | 27 | 旅游服务 | 15 |
| 药品生产技术 | 4 | 10 | 医药 | 20 |
| 化妆品技术(订单班) | 10 | 10 | ||
| 高分子材料工程技术 | 5 | 5 | ||
| 食品加工技术 | 5 | 5 | ||
| 焊接技术与自动化 | 5 | 机械 | 10 | |
| 轮机工程技术(校企合作) | 10 | 20 | 机电一体化 | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 10 | 汽车 | 15 |
上一条:滨州职业学院单招招生计划
下一条:济宁职业技术学院