2017-11-27 11:05:35来源:

| 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | ||
| 预计计划数 | 招生类别 | 预计计划数 | 招生类别 | |
| 酒店管理 | 45 | 文理 | 15 | 旅游服务 |
| 旅游管理 | 20 | 文理 | 15 | 旅游服务 |
| 应用韩语 | 10 | 文理 | 10 | 旅游服务 |
| 会展策划与管理 | 40 | 文理 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 10 | 文理 | 10 | 旅游服务 |
| 空中乘务 | 30 | 文理 | 35 | 旅游服务 |
| 报关与国际货运 | 20 | 文理 | ||
| 财务管理 | 40 | 文理 | 30 | 财经 |
| 国际贸易实务 | 10 | 文理 | 10 | 商贸 |
| 商务英语 | 20 | 文理 | ||
| 物流管理 | 40 | 文理 | 20 | 商贸 |
| 连锁经营管理 | 40 | 文理 | 20 | 商贸 |
| 工程造价 | 10 | 文理 | 10 | 土建 |
| 物业管理 | 7 | 文理 | 13 | 土建 |
| 建筑设备工程技术 | 10 | 文理 | 10 | 机电一体化 |
| 建筑工程技术 | 8 | 文理 | 7 | |
| 新能源装备技术 | 5 | 文理 | 5 | 烹饪 |
| 食品营养与检测 | 20 | 文理 | 烹饪 | |
| 烹饪工艺与营养 | 25 | 文理 | 25 | 烹饪 |
| 中西四点工艺 | 12 | 文理 | 8 | 信息技术 |
| 西餐工艺 | 12 | 文理 | 8 | |
| 计算机应用技术 | 15 | 文理 | 30 | 信息技术 |
| 电子商务 | 25 | 文理 | ||
| 数字媒体应用技术 | 10 | 文理 | 20 | |
| 软件技术 | 15 | 文理 | ||
上一条:泰山职业技术学院单招招生计划
下一条:日照职业技术学院单招招生计划