官网

山科院春季高考学校欢迎您!

当前位置:首页>招生专业

05/18
2017

2016年山东春季高考财经专业本科院校专业及计划

2017-05-18 15:00:38来源:

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 春考类目 学制(年 ) 计划数 年收费(元)
A429 青岛理工大学 02 会计学(临沂校区) 财经 4 70 5200
A430 山东建筑大学 04 财务管理 财经 4 40 4700
A431 齐鲁工业大学 02 会计学 财经 4 40 4800
A431 齐鲁工业大学 03 国际经济与贸易 财经 4 40 4800
A433 山东理工大学 01 会计学 财经 4 40 5200
A435 青岛农业大学 A4 会计学 财经 4 40 5175
A435 青岛农业大学 A5 财务管理 财经 4 40 5175
A435 青岛农业大学 A6 国际经济与贸易 财经 4 40 5175
A448 德州学院 03 国际经济与贸易(说明:跨境电子商务方向)(校企合作办学专业) 财经 4 40 8800
A449 滨州学院 04 财务管理 财经 4 40 4500
A451 鲁东大学 18 财务管理 财经 4 40 5000
A452 临沂大学 01 国际经济与贸易 财经 4 80 5000
A455 菏泽学院 02 财务管理 财经 4 40 4800
A825 齐鲁医药学院 B0 国际经济与贸易 财经 4 40 9800
A825 齐鲁医药学院 B1 财务管理 财经 4 40 9800
A868 青岛滨海学院 06 财务管理(含精算师、投资管理方向) 财经 4 40 18000
A904 枣庄学院 05 财务管理 财经 4 40 4800
B067 潍坊学院 07 国际经济与贸易 财经 4 40 4800
B067 潍坊学院 08 会计学 财经 4 40 4800
B510 山东交通学院 00 财务管理 财经 4 40 4500
c843 潍坊科技学院 13 财务管理 财经 4 40 8800
d006 山东英才学院 E8 财务管理 财经 4 40 15800
d320 青岛黄海学院 7 财务管理 财经 4 40 13000
d324 山东协和学院 8 会计学 财经 4 40 14600
d359 烟台大学文经学院 1 财务管理 财经 4 40 13000
d378 青岛理工大学琴岛学院 f3 国际经济与贸易 财经 4 40 13000
d383 山东财经大学燕山学院 3 国际经济与贸易 财经 4 40 12000
D624 山东科技大学泰山科技学院 20 会计学 财经 4 40 11000
D999 山东财经大学东方学院 39 财务管理 财经 4 40 13000
D999 山东财经大学东方学院 40 国际经济与贸易 财经 4 40 12000
D999 山东财经大学东方学院 41 会计学 财经 4 40 13000
E001 聊城大学东昌学院 03 会计学 财经 4 40 12000
E002 济南大学泉城学院 51 国际经济与贸易 财经 4 40 11000
E002 济南大学泉城学院 52 财务管理 财经 4 40 13000
E276 齐鲁师范学院 02 财务管理 财经 4 40 4500
E277 山东青年政治学院 03 财务管理 财经 4 40 4500
      合计     1470